摩托車活塞環(huán)
搜索
NO. | 產(chǎn)品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環(huán)高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 03504 | 35.00 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | |
2 | 03506 | 35.70 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | |
3 | 03508 | 35.80 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
4 | 03601 | 36.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | |
5 | 03704 | 37.00 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | |
6 | 03702 | 37.80 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | |
7 | 03703 | 37.80 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | |
8 | 03803 | 38.00 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | |
9 | 03801 | 38.40 | 0.80 | 0.80 | 1.50 |
銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強大的技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力,東亞機械躋身領(lǐng)先品牌。
訂閱