汽車活塞環(huán)
搜索
NO. | 產(chǎn)品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環(huán)高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 06241 | 62.00 | 1.50 | 1.50 | 2.80 | |
2 | 06543 | 65.50 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | |
3 | 07143 | 71.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
4 | 07246 | 72.00 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | |
5 | 07448 | 74.80 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
6 | 08146 | 81.00 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | |
7 | 08341 | 83.50 | 1.20 | 1.50 | 2.50 | |
8 | 08746 | 87.50 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | |
9 | 08842 | 88.00 | 1.20 | 1.50 | 2.50 |
銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力,東亞機(jī)械躋身領(lǐng)先品牌。
訂閱